From EpicDuel Wiki
| Strength: |
| (Strength: | Damage)
|
| 20: | 5-6
|
| 24: | 6-8
|
| 28: | 7-9
|
| 32: | 8-10
|
| 36: | 9-11
|
| 40: | 10-12
|
| 44: | 11-14
|
| 48: | 12-15
|
| 52: | 13-16
|
| 57: | 14-17
|
| 62: | 15-18
|
| 67: | 16-20
|
| 72: | 17-21
|
| 77: | 18-22
|
| 82: | 19-23
|
| 87: | 20-24
|
| 93: | 21-26
|
| 99: | 22-27
|
| 105: | 23-28
|
| 111: | 24-29
|
| 117: | 25-30
|
| 123: | 26-32
|
| 129: | 27-33
|
| 135: | 28-34
|
| 141: | 29-35
|
| 147: | 30-36
|
| 153: | 31-38
|
| 159: | 32-39
|
| 165: | 33-40
|
|
|
| Dexterity: |
| (Dexterity: | Defense)
|
| 3: | 1-1
|
| 6: | 2-2
|
| 9: | 3-4
|
| 12: | 4-5
|
| 15: | 5-6
|
| 18: | 6-7
|
| 21: | 7-9
|
| 24: | 8-10
|
| 27: | 9-11
|
| 30: | 10-12
|
| 33: | 11-14
|
| 36: | 12-15
|
| 39: | 13-16
|
| 42: | 14-17
|
| 45: | 15-18
|
| 48: | 16-20
|
| 51: | 17-21
|
| 54: | 18-22
|
| 58: | 19-23
|
| 62: | 20-24
|
| 66: | 21-26
|
| 70: | 22-27
|
| 74: | 23-28
|
| 78: | 24-29
|
| 82: | 25-30
|
| 86: | 26-32
|
| 91: | 27-33
|
| 96: | 28-34
|
| 101: | 29-35
|
| 106: | 30-36
|
| 111: | 31-38
|
| 116: | 32-39
|
| 121: | 33-40
|
| 126: | 34-41
|
| 131: | 35-42
|
| 136: | 36-44
|
| 141: | 37-45
|
| 146: | 38-46
|
| 151: | 39-47
|
| 156: | 40-48
|
| 161: | 41-50
|
|
|
| Technology: |
| (Technology: | Resistance)
|
| 19: | 7-9
|
| 22: | 8-10
|
| 25: | 9-11
|
| 27: | 10-12
|
| 30: | 11-14
|
| 33: | 12-15
|
| 36: | 13-16
|
| 38: | 14-17
|
| 41: | 15-18
|
| 44: | 16-20
|
| 46: | 17-21
|
| 49: | 18-22
|
| 52: | 19-23
|
| 54: | 20-24
|
| 58: | 21-26
|
| 62: | 22-27
|
| 65: | 23-28
|
| 69: | 24-29
|
| 73: | 25-30
|
| 76: | 26-32
|
| 80: | 27-33
|
| 84: | 28-34
|
| 88: | 29-35
|
| 93: | 30-36
|
| 97: | 31-38
|
| 102: | 32-39
|
| 107: | 33-40
|
| 111: | 34-41
|
| 116: | 35-42
|
| 121: | 36-44
|
| 126: | 37-45
|
| 130: | 38-46
|
| 135: | 39-47
|
| 140: | 40-48
|
| 144: | 41-50
|
| 149: | 42-51
|
| 154: | 43-52
|
|
|
| Support: |
| (Support: | Damage)
|
| 18: | 4-5
|
| 20: | 5-6
|
| 24: | 6-8
|
| 28: | 7-9
|
| 32: | 8-10
|
| 36: | 9-11
|
| 40: | 10-12
|
| 44: | 11-14
|
| 48: | 12-15
|
| 52: | 13-16
|
| 57: | 14-17
|
| 62: | 15-18
|
| 67: | 16-20
|
| 72: | 17-21
|
| 77: | 18-22
|
| 82: | 19-23
|
| 87: | 20-24
|
| 93: | 21-26
|
| 99: | 22-27
|
| 105: | 23-28
|
| 111: | 24-29
|
| 117: | 25-30
|
| 123: | 26-32
|
| 129: | 27-33
|
| 135: | 28-34
|
| 141: | 29-35
|
| 147: | 30-36
|
| 153: | 31-38
|
| 159: | 32-39
|
| 165: | 33-40
|
|
|
Can be used for adjusting enhancements.
Example: I have 83 Dex and 48 Tech. On Stat Progression it says 82 dex and 49 tech so I take away 1 stat from Dex and add it to Tech.